相続税、贈与税はこう変わる
① 相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行います。
基礎控除が3,000万円と600万円に!
相続税の課税対象者が拡大
平成26年 | 平成27年以降 | |
---|---|---|
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例控除 | 1,000万円×法定相続人 | 600万円×法定相続人 |
つまり 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
速算表
平成26年 | ||
---|---|---|
課税金額 | 税率 | 控除額:万円 |
1,000万円以下の金額 | 10% | ─ |
3,000万円以下の金額 | 15% | 50 |
5,000万円以下の金額 | 20% | 200 |
1億円以下の金額 | 30% | 700 |
3億円以下の金額 | 40% | 1,700 |
3億円超の金額 | 50% | 4,700 |
平成27年以降 | ||
---|---|---|
課税金額 | 税率 | 控除額:万円 |
1,000万円以下の金額 | 10% | ─ |
3,000万円以下の金額 | 15% | 50 |
5,000万円以下の金額 | 20% | 200 |
1億円以下の金額 | 30% | 700 |
2億円以下の金額 | 40% | 1,700 |
3億円以下の金額 | 45% | 2,700 |
6億円以下の金額 | 50% | 4,200 |
6億円以下の金額 | 55% | 7,200 |
例1)配偶者と子2人の場合
配偶者は法定相続分を相続、相続税0円とした場合
正味遺産額 | 相続税額(単位:万円) | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | 増税額 | |
5,000万円 | 0 | 10 | 10 |
1億円 | 100 | 315 | 215 |
3億円 | 2,300 | 2,860 | 560 |
5億円 | 5,850 | 6,555 | 705 |
例2)子2人の場合
正味遺産額 | 相続税額(単位:万円) | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | 増税額 | |
5,000万円 | 0 | 80 | 80 |
1億円 | 350 | 770 | 420 |
3億円 | 5,800 | 6,920 | 1,120 |
5億円 | 13,800 | 15,210 | 1,410 |
②未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げます。
平成26年
20歳までの1年につき6万円
↓
平成27年以降
20歳までの1年につき10万円
未成年者控除 | ||
---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | |
6万円 | 10万円 |
平成26年
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
↓
平成27年以降
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円)
障害者控除 | ||
---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | |
6万円 | 10万円(20万円) |
①相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行います。
子や孫への贈与税が軽減!
速算表
平成26年 | ||
---|---|---|
課税金額 | 税率 | 控除額:万円 |
200万円以下の金額 | 10% | ─ |
300万円以下の金額 | 15% | 10 |
400万円以下の金額 | 20% | 25 |
600万円以下の金額 | 30% | 65 |
1,000万円以下の金額 | 40% | 125 |
1,000万円超の金額 | 50% | 225 |
平成27年以降 | ||
---|---|---|
課税金額 | 税率 | 控除額:万円 |
200万円以下の金額 | 10% | ─ |
400万円以下の金額 | 15% | 10 |
600万円以下の金額 | 20% | 30 |
1,000万円以下の金額 | 30% | 90 |
1,500万円以下の金額 | 40% | 190 |
3,000万円以下の金額 | 45% | 265 |
4,500万円以下の金額 | 50% | 415 |
4,500万円超の金額 | 55% | 640 |
速算表
平成26年 | ||
---|---|---|
課税金額 | 税率 | 控除額:万円 |
200万円以下の金額 | 10% | ─ |
300万円以下の金額 | 15% | 10 |
400万円以下の金額 | 20% | 25 |
600万円以下の金額 | 30% | 65 |
1,000万円以下の金額 | 40% | 125 |
1,000万円超の金額 | 50% | 225 |
平成27年以降 | ||
---|---|---|
課税金額 | 税率 | 控除額:万円 |
200万円以下の金額 | 10% | ─ |
300万円以下の金額 | 15% | 10 |
400万円以下の金額 | 20% | 25 |
600万円以下の金額 | 30% | 65 |
1,000万円以下の金額 | 40% | 125 |
1,500万円以下の金額 | 45% | 175 |
3,000万円以下の金額 | 50% | 250 |
3,000万円超の金額 | 55% | 400 |
②相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行います。
平成26年 | 平成27年以降 | |
---|---|---|
贈与者 | 65歳以上の父又は母 | 60歳以上の父又は母 |
受贈者 | 20歳以上の子 (養子又は代襲相続人を含む) | 20歳以上の子又は孫 (養子又は代襲相続人を含む) |
贈与額 | 平成26年 | 平成27年以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
贈与税額 (万円) |
実効税率 (%) |
一般 | 20歳以上の子又は孫 | |||
贈与税額 (万円) |
実効税率 (%) |
贈与税額 (万円) |
実効税率 (%) |
|||
200万円 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | 4.5 |
300万円 | 19.0 | 6.3 | 19.0 | 6.3 | 19.0 | 6.3 |
400万円 | 35.5 | 8.3 | 33.5 | 8.3 | 33.5 | 8.3 |
500万円 | 53.0 | 10.6 | 53.0 | 10.6 | 48.5 | 9.7 |
600万円 | 82.0 | 13.6 | 82.0 | 13.6 | 68.0 | 11.3 |
700万円 | 112.0 | 16.0 | 112.0 | 16.0 | 88.0 | 12.5 |
800万円 | 151.0 | 18.8 | 151.0 | 18.8 | 117.0 | 14.6 |
900万円 | 191.0 | 21.2 | 191.0 | 21.2 | 147.0 | 16.3 |
1,000万円 | 231.0 | 23.1 | 231.0 | 23.1 | 177.0 | 17.7 |
1,500万円 | 470.0 | 31.3 | 450.5 | 30.0 | 366.0 | 24.4 |
2,000万円 | 720.0 | 36.0 | 695.0 | 34.7 | 585.5 | 29.2 |
3,000万円 | 1,220.0 | 40.6 | 1,195.0 | 39.8 | 1,035.5 | 34.5 |
4,000万円 | 1,720.0 | 43.0 | 1,739.5 | 43.4 | 1,530.0 | 38.2 |
5,000万円 | 2,220.0 | 44.4 | 2,289.5 | 45.7 | 2,049.5 | 40.9 |
配偶者は法定相続分を相続、相続税0円とした場合
正味遺産額 | 相続税額(単位:万円) | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | 増税額 | |
5,000万円 | 0 | 10 | 10 |
1億円 | 100 | 315 | 215 |
3億円 | 2,300 | 2,860 | 560 |
5億円 | 5,850 | 6,555 | 705 |
10億円 | 16,650 | 17,810 | 1,160 |
配偶者は法定相続分を相続、相続税0円とした場合
正味遺産額 | 相続税額(単位:万円) | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | 増税額 | |
5,000万円 | 0 | 0 | 0 |
1億円 | 50 | 262 | 212 |
3億円 | 1,975 | 2,540 | 565 |
5億円 | 5,274 | 6,063 | 789 |
10億円 | 15,574 | 16,634 | 1,060 |
正味遺産額 | 相続税額(単位:万円) | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | 増税額 | |
5,000万円 | 0 | 80 | 80 |
1億円 | 350 | 770 | 420 |
3億円 | 5,800 | 6,920 | 1,120 |
5億円 | 13,800 | 15,210 | 1,410 |
10億円 | 37,100 | 39,500 | 2,400 |
正味遺産額 | 相続税額(単位:万円) | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年以降 | 増税額 | |
5,000万円 | 0 | 198 | 198 |
1億円 | 198 | 629 | 431 |
3億円 | 4,499 | 5,460 | 961 |
5億円 | 11,700 | 12,979 | 1,279 |
10億円 | 31,899 | 34,999 | 3,100 |
住 所:〒483-8035
愛知県江南市高屋町大門99番地2
フリーダイヤル: 0120-127-883
(携帯からもご利用いただけます)
営業時間:9:00 - 17:00(月~金)